Home › Pro
Pro scores
Pro Game Day pages
Thu, Oct 29, 2026
| League | Away | Home | ||
|---|---|---|---|---|
| NHL | Winnipeg Jets | 4 | Tampa Bay Lightning | 6 |
| NHL | Utah Mammoth | 4 | Pittsburgh Penguins | 3 |
| NHL | Columbus Blue Jackets | 2 | Carolina Hurricanes | 3 |
| NHL | Chicago Blackhawks | 1 | Detroit Red Wings | 4 |
| NHL | Boston Bruins | 1 | St. Louis Blues | 4 |
| NHL | Washington Capitals | 4 | Nashville Predators | 3 |
| NHL | Montreal Canadiens | 5 | Dallas Stars | 2 |
| NHL | New York Islanders | 4 | Minnesota Wild | 3 |
| NHL | Buffalo Sabres | 7 | Anaheim Ducks | 6 |
| NHL | Ottawa Senators | 5 | Los Angeles Kings | 6 |
| NHL | Vancouver Canucks | 2 | San Jose Sharks | 3 |
| NFL | Carolina Panthers | 19 | Green Bay Packers | 27 |
| NBA | Cleveland Cavaliers | 111 | Atlanta Hawks | 114 |
| NBA | Sacramento Kings | 120 | New Orleans Pelicans | 132 |
| NBA | Memphis Grizzlies | 124 | Portland Trail Blazers | 103 |
| WNBA | Golden State Valkyries | 69 | Atlanta Dream | 80 |
Wed, Oct 28, 2026
| League | Away | Home | ||
|---|---|---|---|---|
| MLB | Milwaukee Brewers | 4 | Tampa Bay Rays | 1 |
| NHL | Philadelphia Flyers | 2 | Washington Capitals | 5 |
| NHL | Calgary Flames | Edmonton Oilers | 4 | |
| NHL | New Jersey Devils | 2 | Colorado Avalanche | 5 |
| NHL | Toronto Maple Leafs | 4 | Seattle Kraken | 5 |
| NBA | Miami Heat | 129 | Atlanta Hawks | 117 |
| NBA | Washington Wizards | 111 | Cleveland Cavaliers | 121 |
| NBA | Charlotte Hornets | 89 | Detroit Pistons | 97 |
| NBA | Philadelphia 76ers | 114 | Indiana Pacers | 109 |
| NBA | Orlando Magic | 99 | Toronto Raptors | 129 |
| NBA | New York Knicks | 133 | Chicago Bulls | 127 |
| NBA | Houston Rockets | 132 | Milwaukee Bucks | 100 |
| NBA | Golden State Warriors | 119 | Minnesota Timberwolves | 114 |
| NBA | Denver Nuggets | 104 | New Orleans Pelicans | 91 |
| NBA | San Antonio Spurs | 117 | Utah Jazz | 111 |
| NBA | Oklahoma City Thunder | 96 | Dallas Mavericks | 120 |
| NBA | Los Angeles Lakers | 103 | LA Clippers | 87 |
| MLS | CF Montréal | 0 | Charlotte FC | 4 |
| MLS | FC Cincinnati | 2 | Inter Miami CF | 2 |
| MLS | Red Bull New York | 2 | New England Revolution | 3 |
| MLS | Atlanta United FC | 1 | New York City FC | 2 |
| MLS | D.C. United | 1 | Toronto FC | 2 |
| MLS | Real Salt Lake | 2 | Austin FC | 1 |
| MLS | Orlando City SC | 2 | Chicago Fire FC | 2 |
| MLS | Columbus Crew | 2 | FC Dallas | 0 |
| MLS | Sporting Kansas City | 1 | Minnesota United FC | 3 |
| MLS | Philadelphia Union | 0 | Nashville SC | 0 |
| MLS | Portland Timbers | 3 | St. Louis CITY SC | 2 |
| MLS | Colorado Rapids | 2 | San Jose Earthquakes | 2 |
| MLS | Houston Dynamo FC | 1 | Seattle Sounders FC | 0 |
| MLS | San Diego FC | 1 | Vancouver Whitecaps | 4 |
Mon, Oct 26, 2026
| League | Away | Home | ||
|---|---|---|---|---|
| MLB | Milwaukee Brewers | 10 | Tampa Bay Rays | 1 |
| NHL | Los Angeles Kings | 6 | New York Rangers | 3 |
| NHL | Toronto Maple Leafs | 2 | Calgary Flames | 5 |
| NHL | Detroit Red Wings | 4 | Edmonton Oilers | 3 |
| NFL | Dallas Cowboys | 38 | Philadelphia Eagles | 21 |
| NBA | Washington Wizards | 103 | Charlotte Hornets | 110 |
| NBA | Minnesota Timberwolves | 125 | Cleveland Cavaliers | 127 |
| NBA | Chicago Bulls | 99 | Boston Celtics | 134 |
| NBA | Dallas Mavericks | 113 | Miami Heat | 109 |
| NBA | Indiana Pacers | 102 | Milwaukee Bucks | 110 |
| NBA | Phoenix Suns | 114 | Oklahoma City Thunder | 125 |
| NBA | Atlanta Hawks | 110 | Houston Rockets | 120 |
| NBA | Memphis Grizzlies | 110 | Utah Jazz | 105 |
| NBA | Golden State Warriors | 134 | Denver Nuggets | 114 |
| WNBA | Atlanta Dream | 55 | Golden State Valkyries | 64 |
Sun, Oct 25, 2026
| League | Away | Home | ||
|---|---|---|---|---|
| NHL | Florida Panthers | 3 | Chicago Blackhawks | 2 |
| NHL | New York Islanders | 3 | Dallas Stars | 6 |
| NHL | Montreal Canadiens | 2 | Winnipeg Jets | 1 |
| NHL | Colorado Avalanche | 2 | Nashville Predators | 6 |
| NHL | Minnesota Wild | 4 | Vancouver Canucks | 2 |
| NFL | Pittsburgh Steelers | 16 | New Orleans Saints | 10 |
| NFL | San Francisco 49ers | 20 | Atlanta Falcons | 29 |
| NFL | Cleveland Browns | 27 | Tennessee Titans | 24 |
| NFL | Indianapolis Colts | 10 | Minnesota Vikings | 16 |
| NFL | Miami Dolphins | 28 | New York Jets | 25 |
| NFL | Tampa Bay Buccaneers | 43 | Carolina Panthers | 13 |
| NFL | Cincinnati Bengals | 35 | Baltimore Ravens | 13 |
| NFL | New York Giants | 27 | Houston Texans | 21 |
| NFL | Denver Broncos | 30 | Arizona Cardinals | 16 |
| NFL | Green Bay Packers | 17 | Detroit Lions | 20 |
| NFL | Los Angeles Rams | 35 | Las Vegas Raiders | 21 |
| NFL | Kansas City Chiefs | 3 | Seattle Seahawks | 20 |
| NBA | Los Angeles Lakers | 132 | Utah Jazz | 123 |
| NBA | Indiana Pacers | 136 | Brooklyn Nets | 109 |
| NBA | Orlando Magic | 111 | New York Knicks | 102 |
| NBA | Toronto Raptors | 94 | Minnesota Timberwolves | 117 |
| NBA | LA Clippers | 101 | Oklahoma City Thunder | 108 |
| NBA | Detroit Pistons | 106 | Philadelphia 76ers | 93 |
| NBA | Memphis Grizzlies | 123 | Sacramento Kings | 112 |
| MLS | LA Galaxy | 2 | LAFC | 2 |
| NWSL | Gotham FC | 2 | Orlando Pride | 1 |
| NWSL | Washington Spirit | 1 | Kansas City Current | 2 |
| NWSL | Boston Legacy FC | 2 | San Diego Wave FC | 2 |
Sat, Oct 24, 2026
| League | Away | Home | ||
|---|---|---|---|---|
| MLB | Tampa Bay Rays | 4 | Milwaukee Brewers | 5 |
| NHL | Anaheim Ducks | 5 | Philadelphia Flyers | 4 |
| NHL | Los Angeles Kings | 1 | New Jersey Devils | 3 |
| NHL | San Jose Sharks | 4 | Boston Bruins | 6 |
| NHL | New York Rangers | 4 | Ottawa Senators | 7 |
| NHL | Nashville Predators | 2 | Pittsburgh Penguins | 3 |
| NHL | Buffalo Sabres | 3 | Washington Capitals | 4 |
| NHL | Vegas Golden Knights | 1 | Columbus Blue Jackets | 2 |
| NHL | Carolina Hurricanes | 4 | St. Louis Blues | |
| NHL | Toronto Maple Leafs | 7 | Edmonton Oilers | 2 |
| NHL | Tampa Bay Lightning | 4 | Utah Mammoth | 5 |
| NHL | Detroit Red Wings | 1 | Calgary Flames | 4 |
| NHL | Minnesota Wild | 5 | Seattle Kraken | 1 |
| NBA | Miami Heat | 110 | Charlotte Hornets | 115 |
| NBA | Brooklyn Nets | 121 | Cleveland Cavaliers | 125 |
| NBA | Milwaukee Bucks | 116 | Philadelphia 76ers | 127 |
| NBA | Washington Wizards | 124 | Chicago Bulls | 120 |
| NBA | San Antonio Spurs | 122 | Dallas Mavericks | 106 |
| NBA | Houston Rockets | 121 | Atlanta Hawks | 114 |
| NBA | New Orleans Pelicans | 135 | Denver Nuggets | 141 |
| NBA | Golden State Warriors | 122 | Phoenix Suns | 131 |
| WNBA | Golden State Valkyries | 67 | Atlanta Dream | 62 |
| MLS | Nashville SC | 2 | CF Montréal | 0 |
| MLS | Toronto FC | 2 | Columbus Crew | 4 |
| MLS | Inter Miami CF | 0 | Red Bull New York | 2 |
| MLS | Chicago Fire FC | 3 | Atlanta United FC | 2 |
| MLS | FC Cincinnati | 2 | D.C. United | 0 |
| MLS | New York City FC | 2 | Orlando City SC | 2 |
| MLS | New England Revolution | 2 | Philadelphia Union | 1 |
| MLS | San Jose Earthquakes | 0 | FC Dallas | 3 |
| MLS | Minnesota United FC | 0 | Houston Dynamo FC | 0 |
| MLS | Austin FC | 2 | Sporting Kansas City | 1 |
| MLS | Vancouver Whitecaps | 0 | Colorado Rapids | 1 |
| MLS | St. Louis CITY SC | 0 | Real Salt Lake | 3 |
| MLS | Charlotte FC | 2 | Portland Timbers | 3 |
| MLS | Seattle Sounders FC | 2 | San Diego FC | 2 |
| NWSL | Racing Louisville FC | 1 | Denver Summit FC | 6 |
| NWSL | Bay FC | 0 | Angel City FC | 2 |
Fri, Oct 23, 2026
| League | Away | Home | ||
|---|---|---|---|---|
| MLB | Tampa Bay Rays | 2 | Milwaukee Brewers | 3 |
| NHL | Montreal Canadiens | 4 | Chicago Blackhawks | 1 |
| NHL | Tampa Bay Lightning | 3 | Colorado Avalanche | 6 |
| NBA | Chicago Bulls | 132 | Milwaukee Bucks | 125 |
| NBA | New York Knicks | 103 | Boston Celtics | 107 |
| NBA | Atlanta Hawks | 128 | Charlotte Hornets | 81 |
| NBA | Dallas Mavericks | 121 | Indiana Pacers | 105 |
| NBA | Minnesota Timberwolves | 115 | Orlando Magic | 93 |
| NBA | Toronto Raptors | 112 | Washington Wizards | 102 |
| NBA | Detroit Pistons | 128 | Miami Heat | 111 |
| NBA | Houston Rockets | 114 | San Antonio Spurs | 110 |
| NBA | New Orleans Pelicans | 119 | Utah Jazz | 120 |
| NBA | Memphis Grizzlies | 111 | Golden State Warriors | 108 |
| NBA | LA Clippers | 117 | Los Angeles Lakers | 125 |
| NBA | Portland Trail Blazers | 128 | Sacramento Kings | 120 |
| NWSL | Houston Dash | 3 | Chicago Stars FC | 1 |
| NWSL | Seattle Reign FC | 0 | Utah Royals | 0 |
| NWSL | North Carolina Courage | 0 | Portland Thorns FC | 1 |
Thu, Oct 22, 2026
| League | Away | Home | ||
|---|---|---|---|---|
| NHL | Nashville Predators | Boston Bruins | 6 | |
| NHL | New York Rangers | 4 | Toronto Maple Leafs | 5 |
| NHL | San Jose Sharks | 6 | Ottawa Senators | 2 |
| NHL | Anaheim Ducks | 1 | New Jersey Devils | 4 |
| NHL | Florida Panthers | Pittsburgh Penguins | 4 | |
| NHL | Los Angeles Kings | 3 | New York Islanders | 2 |
| NHL | Vegas Golden Knights | 2 | St. Louis Blues | 6 |
| NHL | Winnipeg Jets | 2 | Dallas Stars | 3 |
| NHL | Minnesota Wild | 1 | Calgary Flames | 2 |
| NHL | Carolina Hurricanes | 5 | Edmonton Oilers | 6 |
| NHL | Utah Mammoth | 3 | Seattle Kraken | 5 |
| NHL | Detroit Red Wings | 5 | Vancouver Canucks | 2 |
| NFL | New England Patriots | 24 | Chicago Bears | 30 |
| NBA | Cleveland Cavaliers | 106 | Philadelphia 76ers | 114 |
| NBA | Denver Nuggets | 84 | Oklahoma City Thunder | 96 |